Quellen und Methodik
Ein Steuerrechner ist nur so gut wie seine Daten. Diese Seite nennt die offizielle Stelle hinter jedem verwendeten Wert, mit Geltungsjahr und Direktlink — Sie müssen uns nicht glauben, Sie können es an der Quelle nachprüfen.
Wie die Ergebnisse berechnet werden
Jede Formel liegt im Code als eigenständige Funktion vor und ist durch automatisierte Tests abgedeckt, die bei jeder Änderung laufen. Wenn die offizielle Stelle ein durchgerechnetes Beispiel veröffentlicht, prüft der Test gegen genau diese Zahl.
Alle Berechnungen laufen vollständig in Ihrem Browser. Die eingegebenen Werte gelangen auf keinen Server und werden nicht protokolliert.
Daten mit Verfallsdatum
Steuerstufen, Mindestlöhne, Referenzgrößen und Beitragsbemessungsgrenzen veralten. Jeder Wert ist mit Quelle und Geltungsdatum erfasst und wird planmäßig geprüft: die argentinischen Monotributo-Tabellen halbjährlich, die jährlichen Steuerwerte im Januar, und Mehrwertsteuersätze nur bei einer Reform.
Eine Regel ohne Ausnahme: Solange die offizielle Stelle die endgültigen Werte nicht veröffentlicht hat und nur Presseschätzungen vorliegen, aktualisieren wir nichts. Ein klar datierter Wert aus dem Vorjahr ist besser als ein unbestätigter neuer.
Offizielle Quellen nach Land
| Land | Bereich | Behörde | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Einkommensteuer | ARCA | 2026 |
| Argentinien | Selbstständige | ARCA — Monotributo | 08/2026 |
| Argentinien | Sozialversicherung | ANSES | 2026 |
| Spanien | Einkommensteuer | Agencia Tributaria | 2026 |
| Spanien | Sozialversicherung | Seguridad Social | 2026 |
| Spanien | Selbstständige | Seguridad Social — RETA | 2026 |
| Mexiko | Einkommensteuer | SAT | 2026 |
| Mexiko | Selbstständige | SAT — RESICO (art. 113-E LISR) | 2026 |
| Mexiko | Arbeitsrecht | CONASAMI | 2026 |
| Brasilien | Einkommensteuer | Receita Federal | 2026 |
| Brasilien | Sozialversicherung | INSS | 2026 |
| Brasilien | Arbeitsrecht | Caixa Econômica Federal | 2026 |
| Portugal | Einkommensteuer | Autoridade Tributária | 2026 |
| Italien | Einkommensteuer | Agenzia delle Entrate | 2026 |
| Frankreich | Einkommensteuer | DGFiP | 2026 |
| Deutschland | Einkommensteuer | Bundesministerium der Finanzen | 2026 |
| Vereinigte Staaten | Einkommensteuer | IRS | 2026 |
| Vereinigte Staaten | Altersvorsorge | IRS — 401(k) | 2026 |
| Kolumbien | Einkommensteuer | DIAN | 2026 |
| Kolumbien | Arbeitsrecht | Ministerio del Trabajo | 2026 |
| Chile | Einkommensteuer | SII | 2026 |
| Chile | Arbeitsrecht | Dirección del Trabajo | 2026 |
| Peru | Einkommensteuer | SUNAT | 2026 |
| Peru | Referenzgröße | MEF — UIT | 2026 |
| Peru | Arbeitsrecht | MTPE — RMV | 2026 |
| Uruguay | Referenzgröße | BPS — BPC | 2026 |
| International | Gesundheit | OMS — Child Growth Standards | — |
Etwas Veraltetes entdeckt?
Vorschriften ändern sich und sind uns manchmal voraus. Wenn Sie einen abgelaufenen Wert oder einen Rechenfehler finden, schreiben Sie an info@eulercalc.com — mit Angabe des Rechners und, wenn möglich, dem Link zur offiziellen Quelle. Wir korrigieren es und aktualisieren das Geltungsdatum.