Fuentes y metodología
Una calculadora de impuestos vale exactamente lo que valen sus datos. Esta página lista el organismo oficial detrás de cada valor que usamos, con su año de vigencia y un enlace directo, para que no tengas que creernos: podés verificarlo en la fuente.
Cómo se calculan los resultados
Cada fórmula vive en el código como una función independiente, cubierta por pruebas automatizadas que se ejecutan ante cualquier cambio. Cuando existe un caso de referencia publicado por el organismo oficial, la prueba compara contra ese número exacto.
Los cálculos se ejecutan por completo en tu navegador. Los valores que ingresás no viajan a ningún servidor ni quedan registrados.
Datos que cambian con el tiempo
Tramos de impuestos, salarios mínimos, unidades de referencia y topes de cotización caducan. Cada uno está registrado con su fuente y su fecha de vigencia, y se revisa de forma periódica: las tablas del monotributo argentino cada semestre, los valores fiscales anuales en enero, y las tasas de IVA solo cuando hay una reforma.
Regla que seguimos sin excepción: si el organismo todavía no publicó el cuadro oficial y solo hay estimaciones de prensa, no actualizamos el valor. Preferimos un dato vigente del año anterior, claramente fechado, a uno nuevo sin confirmar.
Fuentes oficiales por país
| País | Ámbito | Organismo | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Argentina | Impuesto a la renta | ARCA | 2026 |
| Argentina | Autónomos | ARCA — Monotributo | 08/2026 |
| Argentina | Seguridad social | ANSES | 2026 |
| España | Impuesto a la renta | Agencia Tributaria | 2026 |
| España | Seguridad social | Seguridad Social | 2026 |
| España | Autónomos | Seguridad Social — RETA | 2026 |
| México | Impuesto a la renta | SAT | 2026 |
| México | Autónomos | SAT — RESICO (art. 113-E LISR) | 2026 |
| México | Normativa laboral | CONASAMI | 2026 |
| Brasil | Impuesto a la renta | Receita Federal | 2026 |
| Brasil | Seguridad social | INSS | 2026 |
| Brasil | Normativa laboral | Caixa Econômica Federal | 2026 |
| Portugal | Impuesto a la renta | Autoridade Tributária | 2026 |
| Italia | Impuesto a la renta | Agenzia delle Entrate | 2026 |
| Francia | Impuesto a la renta | DGFiP | 2026 |
| Alemania | Impuesto a la renta | Bundesministerium der Finanzen | 2026 |
| Estados Unidos | Impuesto a la renta | IRS | 2026 |
| Estados Unidos | Jubilación | IRS — 401(k) | 2026 |
| Colombia | Impuesto a la renta | DIAN | 2026 |
| Colombia | Normativa laboral | Ministerio del Trabajo | 2026 |
| Chile | Impuesto a la renta | SII | 2026 |
| Chile | Normativa laboral | Dirección del Trabajo | 2026 |
| Perú | Impuesto a la renta | SUNAT | 2026 |
| Perú | Unidad de referencia | MEF — UIT | 2026 |
| Perú | Normativa laboral | MTPE — RMV | 2026 |
| Uruguay | Unidad de referencia | BPS — BPC | 2026 |
| Internacional | Salud | OMS — Child Growth Standards | — |
¿Encontraste un dato desactualizado?
Las normas cambian y a veces se nos adelantan. Si detectás un valor vencido o un error de cálculo, escribinos a info@eulercalc.com indicando la calculadora y, si podés, el enlace a la fuente oficial. Lo corregimos y actualizamos la fecha de vigencia.