Sources et méthodologie
Une calculatrice fiscale ne vaut que ce que valent ses données. Cette page liste l'organisme officiel derrière chaque valeur que nous utilisons, avec son année de validité et un lien direct, pour que vous n'ayez pas à nous croire sur parole : vous pouvez vérifier à la source.
Comment les résultats sont calculés
Chaque formule existe dans le code sous forme de fonction autonome, couverte par des tests automatisés exécutés à chaque modification. Lorsque l'organisme officiel publie un exemple chiffré, le test compare à ce nombre exact.
Les calculs s'exécutent entièrement dans votre navigateur. Les valeurs que vous saisissez ne transitent par aucun serveur et ne sont jamais enregistrées.
Les données qui expirent
Les tranches d'imposition, les salaires minimums, les unités de référence et les plafonds de cotisation deviennent obsolètes. Chacun est suivi avec sa source et sa date d'entrée en vigueur, puis revu périodiquement : les tables du monotributo argentin chaque semestre, les valeurs fiscales annuelles en janvier, et les taux de TVA uniquement en cas de réforme.
Une règle sans exception : si l'organisme n'a pas encore publié le barème officiel et qu'il n'existe que des estimations de presse, nous ne mettons pas la valeur à jour. Une donnée de l'année précédente clairement datée vaut mieux qu'une nouvelle non confirmée.
Sources officielles par pays
| Pays | Domaine | Organisme | Validité |
|---|---|---|---|
| Argentine | Impôt sur le revenu | ARCA | 2026 |
| Argentine | Indépendants | ARCA — Monotributo | 08/2026 |
| Argentine | Sécurité sociale | ANSES | 2026 |
| Espagne | Impôt sur le revenu | Agencia Tributaria | 2026 |
| Espagne | Sécurité sociale | Seguridad Social | 2026 |
| Espagne | Indépendants | Seguridad Social — RETA | 2026 |
| Mexique | Impôt sur le revenu | SAT | 2026 |
| Mexique | Indépendants | SAT — RESICO (art. 113-E LISR) | 2026 |
| Mexique | Droit du travail | CONASAMI | 2026 |
| Brésil | Impôt sur le revenu | Receita Federal | 2026 |
| Brésil | Sécurité sociale | INSS | 2026 |
| Brésil | Droit du travail | Caixa Econômica Federal | 2026 |
| Portugal | Impôt sur le revenu | Autoridade Tributária | 2026 |
| Italie | Impôt sur le revenu | Agenzia delle Entrate | 2026 |
| France | Impôt sur le revenu | DGFiP | 2026 |
| Allemagne | Impôt sur le revenu | Bundesministerium der Finanzen | 2026 |
| États-Unis | Impôt sur le revenu | IRS | 2026 |
| États-Unis | Retraite | IRS — 401(k) | 2026 |
| Colombie | Impôt sur le revenu | DIAN | 2026 |
| Colombie | Droit du travail | Ministerio del Trabajo | 2026 |
| Chili | Impôt sur le revenu | SII | 2026 |
| Chili | Droit du travail | Dirección del Trabajo | 2026 |
| Pérou | Impôt sur le revenu | SUNAT | 2026 |
| Pérou | Unité de référence | MEF — UIT | 2026 |
| Pérou | Droit du travail | MTPE — RMV | 2026 |
| Uruguay | Unité de référence | BPS — BPC | 2026 |
| International | Santé | OMS — Child Growth Standards | — |
Vous avez repéré une donnée périmée ?
Les règles changent et nous devancent parfois. Si vous trouvez une valeur expirée ou une erreur de calcul, écrivez à info@eulercalc.com en précisant la calculatrice et, si possible, le lien vers la source officielle. Nous corrigeons et mettons à jour la date de validité.