Fonti e metodologia
Una calcolatrice fiscale vale esattamente quanto valgono i suoi dati. Questa pagina elenca l'ente ufficiale dietro ogni valore che usiamo, con l'anno di validità e un link diretto, così non devi crederci sulla parola: puoi verificare alla fonte.
Come vengono calcolati i risultati
Ogni formula esiste nel codice come funzione autonoma, coperta da test automatizzati che girano a ogni modifica. Quando l'ente ufficiale pubblica un esempio svolto, il test confronta con quel numero esatto.
I calcoli vengono eseguiti interamente nel tuo browser. I valori che inserisci non raggiungono alcun server e non vengono registrati.
Dati che scadono
Scaglioni fiscali, salari minimi, unità di riferimento e massimali contributivi scadono. Ognuno è registrato con la sua fonte e la data di validità e viene rivisto periodicamente: le tabelle del monotributo argentino ogni semestre, i valori fiscali annuali a gennaio e le aliquote IVA solo in caso di riforma.
Una regola senza eccezioni: se l'ente non ha ancora pubblicato il quadro ufficiale e circolano solo stime della stampa, non aggiorniamo il valore. Un dato dell'anno precedente chiaramente datato vale più di uno nuovo non confermato.
Fonti ufficiali per paese
| Paese | Ambito | Ente | Validità |
|---|---|---|---|
| Argentina | Imposta sul reddito | ARCA | 2026 |
| Argentina | Lavoratori autonomi | ARCA — Monotributo | 08/2026 |
| Argentina | Previdenza sociale | ANSES | 2026 |
| Spagna | Imposta sul reddito | Agencia Tributaria | 2026 |
| Spagna | Previdenza sociale | Seguridad Social | 2026 |
| Spagna | Lavoratori autonomi | Seguridad Social — RETA | 2026 |
| Messico | Imposta sul reddito | SAT | 2026 |
| Messico | Lavoratori autonomi | SAT — RESICO (art. 113-E LISR) | 2026 |
| Messico | Diritto del lavoro | CONASAMI | 2026 |
| Brasile | Imposta sul reddito | Receita Federal | 2026 |
| Brasile | Previdenza sociale | INSS | 2026 |
| Brasile | Diritto del lavoro | Caixa Econômica Federal | 2026 |
| Portogallo | Imposta sul reddito | Autoridade Tributária | 2026 |
| Italia | Imposta sul reddito | Agenzia delle Entrate | 2026 |
| Francia | Imposta sul reddito | DGFiP | 2026 |
| Germania | Imposta sul reddito | Bundesministerium der Finanzen | 2026 |
| Stati Uniti | Imposta sul reddito | IRS | 2026 |
| Stati Uniti | Pensione | IRS — 401(k) | 2026 |
| Colombia | Imposta sul reddito | DIAN | 2026 |
| Colombia | Diritto del lavoro | Ministerio del Trabajo | 2026 |
| Cile | Imposta sul reddito | SII | 2026 |
| Cile | Diritto del lavoro | Dirección del Trabajo | 2026 |
| Perù | Imposta sul reddito | SUNAT | 2026 |
| Perù | Unità di riferimento | MEF — UIT | 2026 |
| Perù | Diritto del lavoro | MTPE — RMV | 2026 |
| Uruguay | Unità di riferimento | BPS — BPC | 2026 |
| Internazionale | Salute | OMS — Child Growth Standards | — |
Hai trovato un dato non aggiornato?
Le norme cambiano e a volte ci precedono. Se trovi un valore scaduto o un errore di calcolo, scrivi a info@eulercalc.com indicando la calcolatrice e, se puoi, il link alla fonte ufficiale. Lo correggiamo e aggiorniamo la data di validità.