Fontes e metodologia
Uma calculadora de impostos vale exatamente o que valem os seus dados. Esta página lista o órgão oficial por trás de cada valor que usamos, com o ano de vigência e um link direto, para que você não precise acreditar na nossa palavra: pode conferir na fonte.
Como os resultados são calculados
Cada fórmula existe no código como uma função independente, coberta por testes automatizados que rodam a cada alteração. Quando o órgão oficial publica um exemplo resolvido, o teste compara com esse número exato.
Os cálculos são executados inteiramente no seu navegador. Os valores que você digita não vão para nenhum servidor nem ficam registrados.
Dados que vencem
Faixas de imposto, salários mínimos, unidades de referência e tetos de contribuição perdem a validade. Cada um é registrado com a sua fonte e data de vigência e revisado periodicamente: as tabelas do monotributo argentino a cada semestre, os valores fiscais anuais em janeiro e as alíquotas de IVA apenas quando há reforma.
Uma regra que não abrimos mão: se o órgão ainda não publicou o quadro oficial e só existem estimativas da imprensa, não atualizamos o valor. Um dado do ano anterior claramente datado vale mais do que um novo sem confirmação.
Fontes oficiais por país
| País | Âmbito | Órgão | Vigência |
|---|---|---|---|
| Argentina | Imposto de renda | ARCA | 2026 |
| Argentina | Autônomos | ARCA — Monotributo | 08/2026 |
| Argentina | Previdência social | ANSES | 2026 |
| Espanha | Imposto de renda | Agencia Tributaria | 2026 |
| Espanha | Previdência social | Seguridad Social | 2026 |
| Espanha | Autônomos | Seguridad Social — RETA | 2026 |
| México | Imposto de renda | SAT | 2026 |
| México | Autônomos | SAT — RESICO (art. 113-E LISR) | 2026 |
| México | Legislação trabalhista | CONASAMI | 2026 |
| Brasil | Imposto de renda | Receita Federal | 2026 |
| Brasil | Previdência social | INSS | 2026 |
| Brasil | Legislação trabalhista | Caixa Econômica Federal | 2026 |
| Portugal | Imposto de renda | Autoridade Tributária | 2026 |
| Itália | Imposto de renda | Agenzia delle Entrate | 2026 |
| França | Imposto de renda | DGFiP | 2026 |
| Alemanha | Imposto de renda | Bundesministerium der Finanzen | 2026 |
| Estados Unidos | Imposto de renda | IRS | 2026 |
| Estados Unidos | Aposentadoria | IRS — 401(k) | 2026 |
| Colômbia | Imposto de renda | DIAN | 2026 |
| Colômbia | Legislação trabalhista | Ministerio del Trabajo | 2026 |
| Chile | Imposto de renda | SII | 2026 |
| Chile | Legislação trabalhista | Dirección del Trabajo | 2026 |
| Peru | Imposto de renda | SUNAT | 2026 |
| Peru | Unidade de referência | MEF — UIT | 2026 |
| Peru | Legislação trabalhista | MTPE — RMV | 2026 |
| Uruguai | Unidade de referência | BPS — BPC | 2026 |
| Internacional | Saúde | OMS — Child Growth Standards | — |
Encontrou algum dado desatualizado?
As normas mudam e às vezes se adiantam a nós. Se encontrar um valor vencido ou um erro de cálculo, escreva para info@eulercalc.com informando a calculadora e, se possível, o link para a fonte oficial. Corrigimos e atualizamos a data de vigência.